Πίνακας 3.1 Κρατικός προϋπολογισμός 2012 Β(σε εκατ. ευρώ) | |||||
2011 | 2012 | Μεταβολή % | |||
Εκτιμήσεις | Εκτιμήσεις πραγμ/σεων | Προβλέψεις | Προβλέψεις | 2012/2011 | |
ΜΠΔΣ | ΜΠΔΣ | ||||
Τακτικός Προϋπολογισμός (ΤΠ) | |||||
1. Καθαρά έσοδα ΤΠ (α+β-γ) | 54.042 | 51.582 | 56.229 | 54.204 | 5,1 |
α. Τακτικά έσοδα (1+2+3+4) | 55.592 | 54.356 | 57.668 | 55.89 | 2,8 |
1. Άμεσοι φόροι | 20.554 | 20.677 | 21.711 | 23.637 | 14,3 |
2. Έμμεσοι φόροι | 30.219 | 29.144 | 31.243 | 29.087 | -0,2 |
3. Απολήψεις από ΕΕ | 185 | 186 | 148 | 146 | -21,5 |
4. Μη φορολογικά έσοδα | 4.634 | 4.35 | 4.566 | 3.019 | -30,6 |
β. Μη τακτικά έσοδα (1+2+3) | 2.25 | 1.926 | 2.258 | 2.114 | 9,8 |
1. Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών | 1.113 | 992 | 1.129 | 880 | -11,3 |
2. Έσοδα προγράμματος αντιμετώπισης της χρηματοπιστωτικής κρίσης | 1.097 | 894 | 1.094 | 1.174 | 31,3 |
3. Έσοδα ΝΑΤΟ | 40 | 40 | 35 | 60 | 50,0 |
γ. Επιστροφές φόρων | 3.8 | 4.7 | 3.697 | 3.8 | -19,1 |
2. Δαπάνες ΤΠ (α+β+γ+δ+ε) | 71.472 | 71.17 | 71.071 | 70.405 | -1,1 |
α. Πρωτογενείς δαπάνες (1+2+3+4+5+6+7) | 52.051 | 51.839 | 50.668 | 49.185 | -5,1 |
1. Αποδοχές και λοιπές πρόσθετες παροχές | 15.375 | 15.228 | 14.375 | 13.419 | -11,9 |
2. Εισφορά στον ΕΟΠΥΥ | 476 | ||||
3. Συντάξεις | 6.258 | 6.5 | 6.471 | 6.577 | 1,2 |
4. Κοινωνική ασφάλιση και περίθαλψη | 17.414 | 17.478 | 15.172 | 15.91 | -9,0 |
5. Λειτουργικές και άλλες δαπάνες | 7.261 | 7.304 | 7.509 | 7.344 | 0,6 |
6. Αποδιδόμενοι πόροι | 5.162 | 5.058 | 5.622 | 4.459 | -11,8 |
7. Αποθεματικό | 580 | 270 | 1.52 | 1 | |
β. Καταπτώσεις εγγυήσεων | 1.469 | 1.481 | 1.652 | 1.62 | 9,4 |
- Σε φορείς που έχουν κατηγοριοποιηθεί εντός γεν. κυβέρνησης | 1.245 | 1.257 | 1.518 | 1.481 | 17,8 |
- Σε φορείς που έχουν κατηγοριοποιηθεί εκτός γενικής κυβέρνησης | 224 | 224 | 134 | 139 | -38,1 |
γ. Δαπάνες τόκων | 16.002 | 16.3 | 16.9 | 17.9 | 9,8 |
δ. Πληρωμές στα νοσοκομεία για εξόφληση παλαιών οφειλών τους | 450 | 450 | 350 | 400 | -11,1 |
ε. Δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 18,2 |
3. Έλλειμμα ΤΠ (1-2) | -17.43 | -19.587 | -14.842 | -16.202 | -17,3 |
Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ) | |||||
4. Έσοδα (α+β+γ) | 3.925 | 3.322 | 4.615 | 4.86 | 46,3 |
α. Εισροές ΕΣΠΑ | 3.192 | 2.927 | 3.616 | 4.271 | 45,9 |
β. Λοιπές εισροές | 530 | 245 | 788 | 389 | 58,6 |
γ. Ίδια έσοδα | 203 | 150 | 211 | 200 | 33,3 |
5. Δαπάνες | 7.55 | 7.55 | 7.7 | 7.7 | 2,0 |
6. Έλλειμμα ΠΔΕ (4-5) | -3.625 | -4.228 | -3.085 | -2.84 | -32,8 |
7. Έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού (3+6) | -21.055 | -23.815 | -17.927 | -19.042 | -20,0 |
(% του ΑΕΠ) | -9,3% | -10,8% | -7,8% | -8,8% | |
8. Πρωτογενές αποτέλεσμα (7-2γ) | -5.053 | -7.515 | -1.026 | -1.142 | -84,8 |
(% του ΑΕΠ) | -2,2% | -3,4% | -0,4% | -0,5% | |
ΑΕΠ (αναθεωρημένο) | 225.4 | 220.319 | 228.4 | 215.31 | |
Υποθηκεύουμε τη χώρα μας για μιά χούφτα πρωτογενές έλλειμμα
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου